Sem contestação!
O Benfica recebeu e venceu a formação do Santa Luzia, por 4-1, em desafio da 4.ª jornada da 1.ª fase da Liga Feminina Placard, disputado nesta noite de sábado, 17 de outubro, no Pavilhão n.º 2 da Luz.
De regresso às competições após paragem para as seleções nacionais, o Benfica voltou também ao Pavilhão n.º 2 da Luz e às vitórias, após o empate na última ronda perante o Leões Porto Salvo (1-1).
Numa partida que ficou marcada por mais uma iniciativa do Outubro Rosa, Maria Pereira foi o grande destaque do jogo, assinando um hat-trick (4', 12' e 26'). Gaby Vanelli (29') marcou o quarto das encarnadas; Diana Monteiro, de baliza a baliza, aos 34', rubricou o tento de honra das visitantes.
Após uma primeira metade dominada por completo pelas águias, com o intervalo a assinalar um escasso 2-0, a toada manteve-se na etapa complementar, com o triunfo a não merecer qualquer contestação: 4-1.
As encarnadas tornam a competir no dia 24 de outubro, sábado, frente ao Novasemente GD, em partida da 5.ª jornada da 1.ª fase da Liga Feminina Placard. O duelo tem início agendado para as 19h00, no Pavilhão Fidelidade.
![]()
| MARIA MARTINS | Treinadora do Benfica | ||
| Análise ao encontro | ||
| "Jogo de sentido único, no entanto, nós temos de conseguir finalizar melhor. Na primeira parte ainda marcámos dois golos, devíamos ter marcado pelo menos mais dois, uma segunda metade igual. Estamos a falhar situações que temos de marcar para conseguirmos dilatar mais o resultado. O ponto negativo foi termos sofrido um golo neste jogo. É continuar, basicamente." | ||
| Compromisso | ||
| "Estou satisfeita com o compromisso e a entrega das jogadoras. Acho que podemos ser melhores do que estamos a ser hoje. É continuarmos, não há outro caminho senão acreditar naquilo que estamos a fazer nos treinos." | ||
| Semana atípica | ||
| "Esta semana foi uma semana atípica, as jogadoras tiveram duas semanas fora na seleção e jogaram três jogos na semana passada. Foi uma semana de recuperação para elas também. Na próxima semana, provavelmente, conseguimos dar um bocadinho mais de carga sobre as jogadoras. E é continuar o nosso trabalho, porque agora temos uma série de semanas consecutivas sem paragem para a seleção." |
![]()
| MARIA PEREIRA | Ala do Benfica | ||
| Resultado peca por escasso | ||
| "Apesar do resultado, 4-1, acho que podia ter sido mais dilatado, acho que pecámos um pouco na finalização, acho que falhámos, porque normalmente não falhamos e não podemos falhar, porque há jogos em que precisamos destes golos, mas 4-1 foi um resultado bom, não é mesmo? Deu-nos a vitória e isso é o mais importante." | ||
| O hat-trick | ||
| "Os golos são a consequência do trabalho que temos feito diariamente, se eu marcar três fico contente, mas se não marcar também fico contente, o importante é a nossa equipa ganhar e mostrar a qualidade que nós temos, e isso para mim é o mais importante." |
![]()
| Liga Feminina Placard (1.ª fase) | 4.ª jornada | 17/10/2026 | ||
| Benfica-Santa Luzia FC 4-1 Pavilhão n.º 2 da Luz | ||
| Cinco inicial do Benfica | ||
| Ana Catarina, Fifó, Maria Pereira, Gaby Vanelli e Angélica Alves | ||
| Suplentes | ||
| Alexandra Melo, Simone Pedroso, Janice, Sara Ferreira, Madalena Frederique, Inês Matos, Ana Oliveira e Sofia Calheiros | ||
| Treinadora do Benfica | ||
| Maria Martins | ||
| Formação do Santa Luzia FC | ||
| Diana Monteiro, Sara Gomes, Leonor Brandão, Margarida "Guida" Pereira, Carolina "Carol" Cunha, Mariana Amorim, Vanessa Pereira, Miriam Bastos, Nayara Sampaio "Ching", Mariana Cavalcanti "Mari", Luana Gonçalves, Carla Thuany, Raphaela Oliveira e Luana Meira | ||
| Ao intervalo | 2-0 | |
| Golos | ||
| Benfica: Maria Pereira (4', 12' e 26') e Gaby Vanelli (29'); Santa Luzia FC: Diana Monteiro (34') | ||
| Marcha do marcador | ||
| 4-0; 4-1 | ||













Comentários
Enviar um comentário
obrigado pelo seu comentário !!!
Siga-nos no Facebook!!! https://www.facebook.com/benficaglorios/ ☚ Visita