Atletismo
BENFICA É CAMPEÃO NACIONAL DE CLUBES EM MASCULINOS
A equipa masculina de atletismo do Benfica conquistou, este domingo, o nono título consecutivo no Campeonato Nacional de Clubes em pista ao ar livre (com 162 pontos), que decorreu no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. No feminino, obteve o 2.º lugar.
O Benfica não podia ter começado a segunda jornada do Campeonato Nacional de Clubes da melhor maneira. António Vital e Silva alcançou o primeiro lugar no lançamento do Martelo com uma marca de 69,65 metros e João Vítor Oliveira obteve o primeiro lugar nos 110 metros barreiras, com o tempo de 13,99 segundos.
Nos 400 metros barreiras, o atleta encarnado Lucirio Garrido chegou à primeira posição em 56.10 segundos, somando mais oito pontos para o Benfica que, em masculinos, liderava a classificação coletiva com 108 pontos, mais sete que o 2.º classificado Sporting. Em femininos, o Benfica mantinha-se em 2.º lugar com 89 pontos.
Frederico Curvelo foi o melhor nos 200 metros, com o tempo de 21.30 segundos; Paulo Conceição, no salto em altura, também somou mais oito pontos para os encarnados com a marca de 2,17 metros; No lançamento do disco, Francisco Belo venceu com a marca de 57.72 metros.
Edward Zakayo esteve mais uma vez irrepreensível, ao vencer os 3000 metros em 8:20.33 minutos. Na mesma prova, mas em feminino, nova vitória para o Benfica através da atleta Marta Pen Freitas que completou a prova em 9:21.55 minutos. No triplo salto masculino, destaque para Pedro Pablo Pichardo, que logo no primeiro ensaio cimentou a liderança com 17,22 metros.
O Benfica conquistou assim o nono título consecutivo em masculinos no Campeonato Nacional de Clubes em pista ao ar livre com 162 pontos (mais 11 pontos que o segundo classificado Sporting). No feminino, o Clube da Luz conquistou o 2.º lugar, com 135 pontos.
Resultados do Benfica no 2.º dia
| CLASSIFICAÇÃO | PROVA | GÉNERO | ATLETA/EQUIPA |
|---|---|---|---|
| 1.º lugar | Martelo (7,260 kg) | Masculino | António Vital e Silva |
| 1.º lugar | Salto em altura | Masculino | Paulo Conceição |
| 1.º lugar | 110 metros barreiras | Masculino | João Vítor Oliveira |
| 3.º lugar | 100 metros barreiras | Feminino | Fatumata Balde |
| 3.º lugar | Triplo Salto | Feminino | Lecabela Quaresma |
| 2.º lugar | 800 metros | Masculino | José Carlos Pinto |
| 2.º lugar | 800 metros | Feminino | Patrícia Silva |
| 2.º lugar | Vara | Feminino | Beatriz Baptista |
| 1.º lugar | Disco (2kg) | Masculino | Francisco Belo |
| 1.º lugar | 400 metros barreiras | Masculino | Lucirio Garrido |
| 6.º lugar | 400 metros barreiras | Feminino | Carolina Ribeiro |
| 1.º lugar | 200 metros | Masculino | Frederico Curvelo |
| 2.º lugar | Peso (4kg) | Feminino | Eliana Bandeira |
| 2.º lugar | 200 metros | Feminino | Catarina Lourenço |
| 1.º lugar | Triplo Salto | Masculino | Pedro Pablo Pichardo |
| 2.º lugar | 3000 metros obstáculos | Masculino | André Pereira |
| 1.º lugar | 3000 metros | Masculino | Edward Zakayo |
| 5.º lugar | Dardo (600g) | Feminino | Bárbara Bica |
| 1.º lugar | 3000 metros | Feminino | Marta Pen |
| 2.º lugar | 4x400 metros | Masculino | SL Benfica |
| 2.º lugar | 4x400 metros | Feminino | SL Benfica |
Resultados do Benfica no 1.º dia
Destaque para as vitórias de Raidel Acea (na foto), Marta Pen, Isaac Nader, Tsanko Arnaudov, Diogo Ferreira, Leandro Ramos, Edward Zakayo e ainda da estafeta de 4x100 metrosmasculina.
| CLASSIFICAÇÃO | PROVA | GÉNERO | ATLETA/EQUIPA |
|---|---|---|---|
| 2.º lugar | 100 metros | Masculino | Diogo Antunes |
| 2.º lugar | 100 metros | Feminino | Tamiris De-Liz |
| 1.º lugar | 400 metros | Masculino | Raidel Acea |
| 2.º lugar | 400 metros | Feminino | Rivinilda Mentai |
| 3.º lugar | Martelo (4 kg) | Feminino | Cecília Rebocho |
| 1.º lugar | 1500 metros | Feminino | Marta Pen |
| 1.º lugar | 1500 metros | Masculino | Isaac Nader |
| 2.º lugar | Salto comprimento | Masculino | Ivo Tavares |
| 1.º lugar | Peso (7,260 kg) | Masculino | Tsanko Arnaudov |
| 2.º lugar | Marcha (5000 metros) | Masculino | Miguel Carvalho |
| 1.º lugar | Vara | Masculino | Diogo Ferreira |
| 2.º lugar | Marcha (3000 metros) | Feminino | Mara Ribeiro |
| 2.º lugar | Salto comprimento | Feminino | Fatumata Balde |
| 2.º lugar | 3000 m obstáculos | Feminino | Carla Reis |
| 1.º lugar | Dardo (800 g) | Masculino | Leandro Ramos |
| 1.º lugar | 4x100 metros | Masculino | SL Benfica |
| 2.º lugar | 4x100 metros | Feminino | SL Benfica |
| 1.º lugar | 5000 metros | Masculino | Edward Zakayo |
| 6.º lugar | 5000 metros | Feminino | Rita Miranda |
Receba Noticias via Email



















Comentários
Publicar um comentário
obrigado pelo seu comentário !!!
Siga-nos no Facebook!!! https://www.facebook.com/benficaglorioso ☚ Visita